Đăng ký nhận tư vấn từ Viên Nữ Audio
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn
Hãng sản xuất: Wharfedale Pro
Chuyên viên sẽ liên hệ cấu hình âm thanh & báo giá phù hợp nhất với bạn.
| System Type | Passive |
| Configuration | Dual Chamber Subwoofer |
| Frequency Response (+/-3dB) | 30-1.5KHZ |
| Frequency Range (- 10 dB) | 30-1.5KHZ |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 100dB |
| Calculated Maximum SPL @1m | 138dB |
| System Rated Impedance | Parallel:4Ω Discrete:8Ω x2 |
| Size | 470mm / 18" |
| Voice-Coil Size | 102mm / 4" |
| Rated Impedance | 2x8Ω |
| LF Power (re:AES2-2012) | 800W |
| System Continuous Power | 1600W Parallel / 800W Discrete |
| System Programme Power | 3200W Parallel / 1600W Discrete |
| System Peak Power | 6400W Parallel / 3200W Discrete |
| Input Connector | 2 x NL4 (speakON Compatible) |
| Handles | 4 on Sides |
| Enclosure Material | 18mm Plywood |
| Finish | black paint |
| Grille Material & Finish | 1.5 mm Steel Black |
| Height | 541mm / 21.3" |
| Width Front | 1041mm / 41.0" |
| Width Rear | 1041mm / 41.0" |
| Depth | 650mm / 25.6" |
| Height | 626mm / 25.6" |
| Width Front | 1126mm / 44.3" |
| Width Rear | 1126mm / 44.3" |
| Depth | 722mm / 28.4" |
| Net Weight (kg / lbs) | 78.9kg / 173.9lbs |
| Gross Weight (kg / lbs) | 86.0kg / 189.6lbs |
Thông tin phụ kiện đang được cập nhật...
Chưa có tài liệu hướng dẫn trực tuyến cho sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn