Đăng ký nhận tư vấn từ Viên Nữ Audio
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn
Hãng sản xuất: Wharfedale Pro
Chuyên viên sẽ liên hệ cấu hình âm thanh & báo giá phù hợp nhất với bạn.
| System Type | Passive |
| Configuration | Quassi Three-way |
| Frequency Response (+/-3dB) | 45-20KHZ |
| Frequency Range (- 10 dB) | 45-20KHZ |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 101dB |
| Calculated Maximum SPL @1m | 137dB |
| System Rated Impedance | 4Ω |
| Size | 2 x 404mm / 15" |
| Voice-Coil Size | 77.1mm / 3" |
| Rated Impedance | 2x8Ω |
| LF Power (re:AES2-2012) | 2x500W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| Voice-Coil Size | 50.8mm / 2" |
| Exit Size | 35.6mm / 1.4" |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Rated Impedance | 8Ω |
| HF Power (re:AES2-2012) | 50W |
| Nominal Coverage (H x V) | 90⁰ x 45⁰ |
| System Continuous Power | 1000W |
| System Programme Power | 2000W |
| System Peak Power | 4000W |
| Crossover frequency | 1.8Hz |
| Input Connector | 2 x NL4 (speakON Compatible) |
| Handles | 2 on Sides / 1 on Back |
| Enclosure Material | 15mm Plywood |
| Finish | black paint |
| Grille Material & Finish | 1.5 mm Steel Black |
| Height | 1135mm / 44.7" |
| Width Front | 488mm / 19.2" |
| Width Rear | 299.6mm / 11.8" |
| Depth | 450mm / 17.7" |
| Height | 1218mm / 48.0" |
| Width Front | 558mm / 22.0" |
| Width Rear | 558mm / 22.0" |
| Depth | 522mm / 20.6" |
| Net Weight (kg / lbs) | 52.9kg / 116.6lbs |
Thông tin phụ kiện đang được cập nhật...
Chưa có tài liệu hướng dẫn trực tuyến cho sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn