Đăng ký nhận tư vấn từ Viên Nữ Audio
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn
Hãng sản xuất: Wharfedale Pro
Chuyên viên sẽ liên hệ cấu hình âm thanh & báo giá phù hợp nhất với bạn.
| System Type | Passive |
| Configuration | Two-way |
| Frequency Response (+/-3dB) | 60-20kHZ |
| Frequency Range (- 10 dB) | 55-20kHZ |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 93dB |
| Calculated Maximum SPL @1m | 126dB |
| System Rated Impedance | 8Ω |
| Size | 304.9 mm / 12″ |
| Voice-Coil Size | 64.3 mm / 2.5″ |
| Rated Impedance | 8Ω |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| Voice-Coil Size | 44 mm / 1.75″ |
| Exit Size | 25 mm / 1″ |
| Diaphragm Material | Titanium |
| HF (re:AES2-2012) | 40 W |
| Nominal Coverage (H x V) | 70˚ x 70˚ |
| System Continuous Power | 250 W |
| System Programme Power | 500W |
| System Peak Power | 1000W |
| Crossover frequency | 2.4 kHz |
| Input Connector | 2 x NL4 + Barrier Strip |
| Pole Mount | No |
| Rigging | 20 x M8 Points + Wall Bracket |
| Enclosure Material | MDF |
| Finish | Black or White |
| Grille Material & Finish | 1.2 mm Steel |
| Height | 562 mm / 22.1″ |
| Width Front | 344 mm / 13.54″ |
| Width Rear | 344 mm / 13.54″ |
| Depth | 333 mm / 13.1″ |
| Height | 630 mm / 24.8″ |
| Width Front | 408 mm / 16.06″ |
| Width Rear | 408 mm / 16.06″ |
| Depth | 371 mm / 14.6″ |
| Net Weight (kg / lbs) | 16.7 kg / 36.7 lbs |
| Gross Weight (kg / lbs) | 20 kg / 44 lbs |
Thông tin phụ kiện đang được cập nhật...
Chưa có tài liệu hướng dẫn trực tuyến cho sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.
Viên Nữ Audio cam kết không làm phiền ngoài mục đích tư vấn